日本テレビ系「24時間テレビ」で恒例となっているチャリティーマラソン。1992年の間寛平さんから始まり、これまで数々の芸能人やアスリートが挑戦してきました。走者ごとの距離や形式、そしてゴール時刻などを振り返ると、番組の歴史とともに感動のエピソードが浮かび上がります。ここでは、歴代の記録をまとめ、距離ランキングや豆知識も紹介します。
目次
全過去記録一覧
横へスクロールできます⇒
年 | 走者 | 距離(km) | 形式 | ゴール時刻 | 放送 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 間 寛平 | 153 | 単独(当初200km計画) | – | 放送外 | 観客殺到でリタイア |
1993 | 間 寛平 | 200 | 単独 | – | 放送内 | |
1994 | ダチョウ倶楽部(肥後克広/寺門ジモン/上島竜兵) | 100 | 3人リレー | – | 放送内 | |
1995 | 間 寛平 | 600 | 単独(7日間) | – | 放送内 | 神戸→日本武道館の長距離企画 |
1996 | 赤井英和 | 100 | 単独 | – | 放送外 | 一般リレー遅延でスタート遅れ |
1997 | 山口達也(TOKIO) | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
1998 | 森田剛(V6) | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
1999 | にしきのあきら | 110 | 単独 | – | 放送内 | |
2000 | トミーズ雅 | 150 | 単独 | – | 放送内 | |
2001 | 研ナオコ | 85 | 単独 | – | 放送内 | |
2002 | 西村知美 | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
2003 | 山田花子 | 110 | 単独 | 22:00特番 | 放送外 | |
2004 | 杉田かおる | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
2005 | 丸山和也 | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
2006 | アンガールズ(田中卓志/山根良顕) | 100 | 2人同時走行 | – | 放送内 | |
2007 | 萩本欽一 | 70 | 単独 | – | 放送外 | 残り700mで本編終了 |
2008 | エド・はるみ | 113 | 単独 | – | 放送内 | |
2009 | イモトアヤコ | 126.585 | 単独 | 21:12 | 放送外 | 衆院選特番のため録画放送 |
2010 | はるな愛 | 85 | 単独 | 20:45 | 放送内 | |
2011 | 徳光和夫 | 63.2 | 単独 | 20:44 | 放送内 | |
2012 | 佐々木健介/北斗晶/健之助/誠之介 | 120 | 家族リレー | – | 放送内 | |
2013 | 大島美幸(森三中) | 88 | 単独 | 21:20頃 | 放送外 | |
2014 | 城島茂(TOKIO) | 101 | 単独 | 20:48 | 放送内 | |
2015 | DAIGO | 100 | 単独 | 20:44 | 放送内 | |
2016 | 林家たい平 | 100.5 | 単独 | 20:46 | 放送内 | |
2017 | ブルゾンちえみ | 90 | 単独 | 20:48 | 放送内 | 当日発表 |
2018 | みやぞん | 161.95(泳1.55/自転車60.4/走100) | トライアスロン | 20:45 | 放送内 | |
2019 | 近藤春菜/よしこ/水卜麻美/いとうあさこ | 148.78 | 4人駅伝 | 20:58頃 | 放送外 | |
2020 | 高橋尚子/土屋太鳳/吉田沙保里/陣内貴美子/松本薫/野口みずき | 236 | 募金ラン(周回) | – | 放送内 | |
2021 | 岸優太ほか | 100 | 募金リレー | – | 放送内 | |
2022 | 兼近大樹(EXIT) | 100 | 単独 | – | 放送内 | |
2023 | ヒロミ | 102.3 | 単独 | – | 放送内 | “おじさん”語呂合わせ |
2024 | やす子 | 81 | 単独 | – | 放送内 | 初日は台風で日産スタ周回 |
距離ランキング
- 1位:間寛平(1995年)600km(7日間)
- 2位:高橋尚子ら(2020年)236km(募金ラン)
- 3位:みやぞん(2018年)161.95km(トライアスロン)
- 4位:トミーズ雅(2000年)150km
- 5位:24時間駅伝(2019年)合計148.8km
- 6位:ヒロミ(2023年)102.3km
- 7位:城島茂(2014年)101km
豆知識
- 最長距離の単独走は1995年の間寛平さん。神戸から武道館まで600kmを7日間かけて完走。
- 女性最長は2009年のイモトアヤコさん。126.6kmを21:12にゴール(衆院選特番で生中継は無し)。
- 2018年のみやぞんさんは史上初のトライアスロン形式(泳1.55km+自転車60.4km+ラン100km)。
- 2019年は初の4人駅伝形式。よしこ・春菜・水卜麻美・いとうあさこがリレーで完走。
- 2020年からは「募金ラン」「募金リレー」など形式を変え、コロナ禍にも対応したチャリティ形式が導入された。